søndag den 1. marts 2015

Event status

I det omfang jeg har mulighed for det, vil jeg opdatere vores event status her:

Tallene viser (time) - (WPs) - (WPs per minut seneste time) - (WPs per minut siden start) - (Hvor vi ender med WPs hvis vi fortsætter med snit).

LØRDAG
01) 24,435  (407) - (407) - (293,220 ... 293,220) 
02) 50,098  (428) - (417) - (300,588 ... 306,728) 
03) 74,119  (400) - (412) - (290,308 ... 296,476) 
04) 99,587  (424) - (415) - (298,761 ... 303,331) 
05) 116,992  (290) - (390) - (238,827 ... 280,781) 
06) 138,187  (353) - (384) - (265,357 ... 276,374) 
07) 174,001  (597) - (414) - (298,287 ... 353,071) 
08) 210,382  (606) - (438) - (315,573 ... 355,906) 
09) 239,349  (483) - (443) - (319,132 ... 326,250) 
10) 277,478  (635) - (462) - (332,974 ... 353,736) 
11) 316,724  (654) - (480) - (345,517 ... 355,970) 
12) 346,827  (502) - (482) - (346,827 ... 346,827) 

FREDAG
01) 12,545  (209) - (209) - (150,540 ... 150,540) 
02) 31,845  (322) - (265) - (191,070 ... 224,845) 
03) 54,265  (374) - (301) - (217,060 ... 256,045) 
04) 74,112  (331) - (309) - (222,336 ... 232,888) 
05) 104,224  (502) - (347) - (250,138 ... 315,008) 
06) 134,363  (502) - (373) - (268,726 ... 315,197) 
07) 168,245  (565) - (401) - (288,420 ... 337,655) 
08) 204,507  (604) - (426) - (306,761 ... 349,555) 
09) 231,917  (457) - (429) - (309,223 ... 314,147) 
10) 282,818  (848) - (471) - (339,382 ... 384,620) 
11) 310,410  (460) - (470) - (338,002 ... 338,629) 
12) 330,790  (340) - (459) - (330,790 ... 330,790) 

TORSDAG
01) 10,879  (181) - (181) - (130,548 ... 130,548)
02) 19,174  (138) - (160) - (102,124 ... 115,044)
03) 29,538  (173) - (164) - (118,152 ... 122,814)
04) 43,985  (241) - (183) - (131,955 ... 159,561)
05) 54,963  (183) - (183) - (131,809 ... 131,911)
06) 68,708  (229) - (191) - (137,416 ... 151,178)
07) 88,502  (330) - (211) - (151,718 ... 187,472)
08) 110,622  (369) - (230) - (165,933 ... 199,102)
09) 136,406  (430) - (253) - (181,875 ... 213,758)
10) 167,221  (514) - (279) - (200,665 ... 228,851)
11) 196,541  (489) - (298) - (214,408 ... 225,861)
12) 212,498  (266) - (295) - (212,498 ... 212,498)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar