13:00 - start
11:00 - 247,000 (11,227)
12:00 - 259,255 (12,255)
13:00 - 267,345 (8,090)
14:00 - 276,089 (8,744)
15:00 - 291,674 (15,585)
16:00 - 299,831 (8,157)
17:00 - 310,208 (10,377)
18:00 - 326,907 (16,699)
19:00 - 337,826 (10,919)
20:00 - 346,978 (9,152)
21:00 - 368,474 (21,496)
22:00 - 392,286 (23,812)
23:00 - 412,340 (20,054)
24:00 - 432,924 (20,584)
00:55 - 450,000 (afsluttet)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar