Meget kort fortalt betyder det at der skal leveres efter "Level" - Hvis vi for at gennemføre et event skal lave 500,000 så tager vi summen af alle vores levels og dividere dem med mål - og bagefter ganger de enkelte medlemmers level med dette tal - krav per medlem fordelt på de enkelte medlemmers level.
/John
| 500,000 | 3225 | 155 |
| Andreas San | 103 | 15,969 |
| Dennis | 100 | 15,504 |
| BigJohn | 97 | 15,039 |
| Olsen | 96 | 14,884 |
| Yep | 93 | 14,419 |
| NicklasLT | 92 | 14,264 |
| Anders the great | 91 | 14,109 |
| Heimdal | 90 | 13,953 |
| HS | 88 | 13,643 |
| Zortex | 88 | 13,643 |
| Master tccs | 87 | 13,488 |
| Slagteren | 87 | 13,488 |
| King Grazz | 84 | 13,023 |
| Das eric | 82 | 12,713 |
| Jennie | 81 | 12,558 |
| Blue Tiger | 80 | 12,403 |
| Fusionburn | 78 | 12,093 |
| Unbfdgklkjb | 78 | 12,093 |
| Keller | 77 | 11,938 |
| Hades | 74 | 11,473 |
| Master Keld | 74 | 11,473 |
| Willi | 74 | 11,473 |
| Kemikaze | 72 | 11,163 |
| Daniel | 71 | 11,008 |
| Oskar | 71 | 11,008 |
| Tubzen | 71 | 11,008 |
| Kristian | 68 | 10,543 |
| Valby | 68 | 10,543 |
| Skovly | 65 | 10,078 |
| Skramme | 65 | 10,078 |
| coolman | 62 | 9,612 |
| Ipon | 62 | 9,612 |
| Buchard | 59 | 9,147 |
| Arvi | 58 | 8,992 |
| CO Drage | 54 | 8,372 |
| King Dane | 54 | 8,372 |
| Pelle | 54 | 8,372 |
| SirPain | 53 | 8,217 |
| Zhang Li | 53 | 8,217 |
| Fjordskov | 52 | 8,062 |
| Sensei | 49 | 7,597 |
| Behalan | 48 | 7,442 |
| Malthe | 47 | 7,287 |
| You dont dare | 38 | 5,891 |
| Mokel | 26 | 4,031 |
| Anoks | 11 | 1,705 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar