lørdag den 25. april 2015

Event - stats

14:00 - Start
15:00 - 18,913 (18,913)
16:00 - 39,305 (20,392)
17:00 - 55,732 (16,427)
18:00 - 71,671 (15,939)
19:00 - 85,038 (13,367)
20:00 - 106,536 (21,498)
21:00 - 129,010 (22,474)
22:00 - 153,646 (24,636)
23:00 - 184,615 (30,969)
00:00 - 204,875 (20,260)
01:00 - 221,272 (16,397)
07:00 - 235,306 (2,339)
08:00 - 246,657 (11,351)
09:00 - 262,481 (15,824)
10:00 - 284,687 (22,206)
12:00 - 315,122 (15,218)
13:00 - 328,945 (13,823)
14:00 - 350,000 (21,055)
15:00 - 366,000 (16,000)
16:00 - 383,711 (17,711)
16:50 - 400,000 (19,547)
17:00 - 401,026 (6,156)
18:00 - 420,688 (19,662)
19:00 - 432,000 (11,312)
20:00 - 447,222 (15,222)
21:00 - 477,920 (30,698)
22:00 - 499,591 (21,671)
23:00 - 526,000 (26,409)
00:07 - 541,000 (13,433)
01:00 - 551,000 (11,321)
09:05 - 577,278 (3,251)
10:00 - 597,112 (21,637)
11:00 - 624,233 (27,121)
12:00 - 643,214 (18,981)
12:25 - 650,000 (16,286)
13:00 - 653,277 (5,618)
14:00 - 656,714 (3,437)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar