søndag den 3. maj 2015

Rashomon

LVL
HP
HP.Add
DPS
DPS.Add
Onyx
Onyx.Aggr
1
     870       104             -                         -  
2      916 5.3%       111 6.7%            60                      60
3      937 2.3%       114 2.7%            70                    130
4      962 2.7%       116 1.8%            80                    210
5      990 2.9%       119 2.6%            95                    305
6  1,022 3.2%       122 2.5%         115                    420
7  1,058 3.5%       126 3.3%         135                    555
8  1,098 3.8%       130 3.2%         160                    715
9  1,142 4.0%       134 3.1%         185                    900
10  1,189 4.1%       139 3.7%         210                1,110
11  1,241 4.4%       144 3.6%         240                1,350
12  1,296 4.4%       149 3.5%         275                1,625
13  1,355 4.6%       155 4.0%         310                1,935
14  1,418 4.6%       161 3.9%         350                2,285
15  1,485 4.7%       167 3.7%         390                2,675
16  1,555 4.7%       174 4.2%         430                3,105
17  1,630 4.8%       181 4.0%         475                3,580
18  1,708 4.8%       188 3.9%         525                4,105
19  1,790 4.8%       196 4.3%         575                4,680
20  1,876 4.8%       204 4.1%         625                5,305
21  1,966 4.8%       213 4.4%         680                5,985
22  2,059 4.7%       222 4.2%         740                6,725
23  2,157 4.8%       231 4.1%         800                7,525
24  2,258 4.7%       240 3.9%         860                8,385
25  2,363 4.7%       250 4.2%         925                9,310
26  2,472 4.6%       260 4.0%         995              10,305
27  2,585 4.6%       271 4.2%      1,065              11,370
28  2,701 4.5%       282 4.1%      1,135              12,505
29  2,822 4.5%       293 3.9%      1,210              13,715
30  2,946 4.4%       305 4.1%      1,290              15,005

Ingen kommentarer:

Send en kommentar